継続利用料 | ||
---|---|---|
会計・税務顧問 シンプルスピードを使った記帳代行 従業員の採用・退社等の社会保険・労働保険の手続き パソコンレスキュー |
個人 10,000円~ | 平均 25,000円 |
法人 20,000円~ | 平均 35,000円 | |
パソコンレスキューのみの利用は、個人(平均 3,000円)、法人はパソコンの台数により増額となります。 | ||
(オプション) | ||
シンプルスピードを使った給与計算 | 基本 5,000円+1人 |
|
シンプルスピードを使った請求書の発行 | 5000円~ 請求先の数、内容により相談します。 |
|
経理・総務事務員派遣(広島市・その周辺のみ) | 1日 10,000円 |
個別利用料 | ||
---|---|---|
個人確定申告 | 20,000円~ | 平均 40,000円 |
法人確定申告 | 60,000円~ | 平均 100,000円 |
相続税の申告 | 100,000円~ | 平均 400,000円 |
法人設立・各種変更登記 | ||
---|---|---|
・会社設立 | 80,000円+実費 | 印紙代 (資本金額による160,000円~) |
・役員・社名等各種変更登記 | 28,000円から+実費 | |
不動産の売買、 相続贈与等の登記 |
28,000円から+実費 | |
帰化手続き | 150,000円から+実費 | |
小額訴訟 | 50,000円から+実費 | |
個人自己破産手続 | 100,000円から+実費 |
社会保険・ 労働保険設立手続き |
|
---|---|
・労働保険の設立 | 30,000円 |
・社会保険の設立 | 80,000円 |
補助金・助成金の申請 | 補助金等の額の10% |
建設業許可の取得 | |
---|---|
・新規許可取得 | 80,000円+実費(10,000円) |
・毎年行う決算変更届け | 30,000円 |
経営審査 | 60,000円+実費 |
ファイルメーカーを使った データベースソフト |
内容により相談します。 |